Kursplan & Preise
Kursplan als pdf zum Download
Uhrzeit | Kurs | Indikation | Trainer:in |
---|---|---|---|
9:00 – 9:45 | Rehasport für Knie- und Hüftgelenke | Orthopädie | |
10:00 – 10:45 | Rehasport | Orthopädie | |
11:00 – 11:45 | Wirbelsäulengymnastik | Orthopädie | |
12:00 – 12:45 | Sitzgymnastik | Orthopädie | |
16:30 – 17:15 | Nordic Walking | Orthopädie | |
16:45 – 17:30 | Mobilisation und Stretching | Orthopädie | |
18:00 – 18:45 | Pilates im Rehasport | Orthopädie | |
Uhrzeit | Kurs | Indikation | Trainer:in |
---|---|---|---|
10:00 – 10:45 | Pilates im Rehasport | Orthopädie | |
10:00 – 10:45 | Rehasport – Sitzgymnastik | ||
11:00 – 11:45 | Rehasport | Orthopädie | |
12:00- 12:45 | Lungensport | ||
17:00 – 17:45 | Pilates & Beckenbodengymnastik im Rehasport | Orthopädie | |
Uhrzeit | Kurs | Indikation | Trainer:in |
---|---|---|---|
9:00 – 9:45 | Rehasport Kraft- und Koordinationstraining (Level 2) | Orthopädie | |
10:00 – 10:45 | Rehasport Kraft- und Koordinationstraining (Level 1) | Orthopädie | |
11:00 – 11:45 | Wirbelsäulengymnastik | Orthopädie | |
17:00 – 17:45 | Rehasport | Orthopädie | |
18:00 – 18:45 | Rehasport | Orthopädie | |
19:00 – 20:00 | Präventionskurs: Haltung und Bewegung durch Ganzkörperkräftigung |
Uhrzeit | Kurs | Indikation | Ort |
---|---|---|---|
9:00 – 9:45 | Rehasport bei Osteoporose | Orthopädie | |
10:00 – 10:45 | Rehasport – Wirbelsäulengymnastik | Orthopädie | |
16:45 – 17:30 | Feldenkrais im Rehasport | Orthopädie | |
18:00 – 18:45 | Yoga im Rehasport | Orthopädie | |
17:30- 18:30 | Herzsport Übungsgruppe | ||
18:45- 19:45 | Herzsport Trainingsgruppe | ||
19:15- 20:00 | Krebsnachsorge Gymnastik Flow |
Uhrzeit | Kurs | Indikation | Trainer:in | |
---|---|---|---|---|
9:00 – 9:45 | Rücken und Becken in Balance | Orthopädie | ||
10:00 – 10:45 | Rehasport | Orthopädie | ||
15:00 – 15:45 | Lungensport | |||
16:00 – 16:45 | Yoga im Rehasport (mit und auf dem Stuhl) | Orthopädie | ||
17:00 – 17:45 | Yoga im Rehasport | Orthopädie | ||
20:00 – 20:45 | Wassergymnastik / Aqua Fitness | Orthopädie |
Uhrzeit | Kurs | Indikation | Trainer:in |
---|---|---|---|
Uhrzeit | Kurs | Indikation | Trainer:in |
---|---|---|---|
11:00 – 15:00 | Schwimmen lernen ab 6 Jahre | Frank und Auda Riffel | |
15:00 – 16:00 | Schwimmen für Fortgeschrittene | Frank und Auda Riffel | |
15:00 – 15:45 | Aqua Fitness (in Planung) | Orthopädie | |
16:00 – 16:45 | Aqua Fitness (in Planung) | Orthopädie |
Alle Kurse finden in den Räumlichkeiten des alvitha – Zentrum für Gesundheit und Bewegung statt.
Hier gelangen Sie zum Kursplan des alvitha.
Preise
Rehasport mit ärztlicher Verordnung ist für Sie kostenlos!
Es ist weder eine Vereins- noch Kursmitgliedschaft nötig.
Alle Infos rund um Beantragung und Teilnahme finden Sie in unseren FAQs.
Gerne können Sie vorab bei uns eine Probestunde besuchen.
Vereins-mitgliedschaft
50€*/75€ /Jahr
Die Vereinsmitgliedschaft ist Voraussetzung für die Kursteilnahme ohne Verordnung und kann jährlich gekündigt werden.
*für Minderjährige
Kurs-mitgliedschaft
45€/Monat
Die Kursmitgliedschaft berechtigt zum Rehasport ohne Verordnung. Es kann an 1-3 Kursen pro Woche teilgenommen werden. Die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar.
Probestunde
10€
10er Karte 110€
Jeder Kurs kann bei uns erst einmal ausprobiert werden!
Bitte melden Sie sich hierfür vorab bei uns an, damit wir einen Platz reservieren.
Präventions-kurs 10er Karte 120€
Unsere zertifizierten Präventionskurse werden teilweise oder vollständig von den Krankenkassen erstattet!